Liga-Statistik Mitteldeutsche Oberliga Damen (Feld)
| |
|
Spiele: | 30 | (absolviert: 24) |
|
Heimsiege: | 12 | (50,00 %) |
|
Unentschieden: | 2 | (8,33 %) |
|
Auswärtssiege: | 10 | (41,67 %) |
|
Tore: | 82 | (3,42 pro Spiel) |
|
Tore Heim: | 44 | (53,66 %) |
|
Tore Auswärts: | 38 | (46,34 %) |
|
Häufigste Ergebnisse: | 2:0 | (4 mal - 1 mal Heim, 3 mal Gast) |
|
| 3:0 | (4 mal - 3 mal Heim, 1 mal Gast) |
|
| 2:1 | (3 mal - 1 mal Heim, 2 mal Gast) |
|
Max. Tore/Spiel: | 8:0 | (Freiberger HTC - Cöthener HC 02) |
|
| 0:8 | (Cöthener HC 02 - HCLG Leipzig II) |
|
Höchster Sieg: | 0:8 | (Cöthener HC 02 - HCLG Leipzig II) |
|
| 8:0 | (Freiberger HTC - Cöthener HC 02) |
|
Max. Tore/Spieltag: | 12. | (14 Tore) |
|
Min. Tore/Spieltag: | 1. | (1 Tore) |
|
| 3. | (1 Tore) |
|
Stärkste Serie: | SV Motor Meerane (4 Siege, 0 Remis, 14:3 Tore) |
|
Längste Serie: | SV Motor Meerane (4 Siege, 0 Remis) |
|
| ESV Dresden (3 Siege, 1 Remis) |
|
Schwächste Serie: | Cöthener HC 02 (7 Niederlagen, 1 Remis, 4:33 Tore) |
|
Saisonverlauf Tore pro Spieltag
Anzahl der Tore: Mauszeiger über Punkte in der Grafik. Zu Ansetzungen und Tabelle des jeweiligen Spieltages geht es mit Klick auf die Punkte in der Grafik.
